2022년 12월 31일 현재
과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ. 유동자산 | 83,015,468,601 |
1. 현금 및 현금성자산 | 7,381,575,060 |
2. 매출채권 | 31,614,296,536 |
3. 미수금 | 4,260,167,491 |
4. 기타당좌자산 | 5,311,511,601 |
5. 재고자산 | 34,447,917,913 |
Ⅱ. 비유동자산 | 880,492,433,687 |
1. 투자자산 | 797,846,099,899 |
2. 유형자산 | 66,880,575,106 |
3. 무형자산 | 1,705,000,000 |
4. 기타비유동자산 | 14,060,758,682 |
자산총계 | 963,507,902,288 |
부채 | |
Ⅰ. 유동부채 | 69,078,813,816 |
1. 매입채무 및 기타채무 | 61,555,186,991 |
2. 미지급법인세 | 2,764,892,345 |
3. 기타유동부채 | 4,758,734,480 |
Ⅱ. 비유동부채 | 30,425,455,761 |
1. 기타비유동부채 | 30,425,455,761 |
부채총계 | 99,504,269,577 |
자본 | |
Ⅰ. 자본금 | 24,070,010,000 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 95,389,545,800 |
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | (9,367,344,759) |
Ⅳ. 이익잉여금 | 753,911,421,670 |
자본총계 | 864,003,632,711 |
부채와 자본총계 | 963,507,902,288 |
위와 같이 공고함