2023년 12월 31일 현재
과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ. 유동자산 | 139,431,186,157 |
1. 현금 및 현금성자산 | 52,955,832,266 |
2. 매출채권 | 34,005,093,220 |
3. 미수금 | 3,880,204,312 |
4. 기타당좌자산 | 19,414,739,872 |
5. 재고자산 | 29,175,316,487 |
Ⅱ. 비유동자산 | 908,152,569,141 |
1. 투자자산 | 826,441,369,557 |
2. 유형자산 | 65,820,703,138 |
3. 무형자산 | 1,045,000,000 |
4. 기타비유동자산 | 14,845,496,446 |
자산총계 | 1,047,583,755,298 |
부채 | |
Ⅰ. 유동부채 | 82,833,113,750 |
1. 매입채무 및 기타채무 | 72,657,183,857 |
2. 미지급법인세 | 5,577,760,881 |
3. 기타유동부채 | 4,598,169,012 |
Ⅱ. 비유동부채 | 33,034,165,393 |
1. 기타비유동부채 | 33,034,165,393 |
부채총계 | 115,867,279,143 |
자본 | |
Ⅰ. 자본금 | 24,070,010,000 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 95,389,545,800 |
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | (48,561,086,630) |
Ⅳ. 이익잉여금 | 860,818,006,985 |
자본총계 | 931,716,476,155 |
부채와 자본총계 | 1,047,583,755,298 |
위와 같이 공고함